helicotrain ceac limitada
| Nombre | helicotrain ceac limitada |
| Rut | 77687873-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 12-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | prefectura aerea de carabineros de chile | 60505733-0 | $9,500,000 | 25-11-2025 | 4076-480-se25 | |
| Venta | prefectura aerea de carabineros de chile | 60505733-0 | $17,500,000 | 03-06-2025 | 4076-175-se25 | |
| Venta | prefectura aerea de carabineros de chile | 60505733-0 | $14,000,000 | 03-06-2025 | 4076-178-se25 | |
| Venta | prefectura aerea de carabineros de chile | 60505733-0 | $10,000,000 | 10-09-2024 | 4076-302-se24 | |
| Venta | prefectura aerea de carabineros de chile | 60505733-0 | $4,400,000 | 09-09-2024 | 4076-301-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|