tecnipro spa
Nombre | tecnipro spa |
Rut | 77730311-2 |
Sector | Privada |
Dirección | PANAMERICANA SUR QTA MONSERRAT |
26 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | corporacion cultural municipal de los angeles | 65073885-3 | $700,000 | 02-10-2025 | 1316747-69-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quilleco | 69170400-9 | $2,975,000 | 03-09-2025 | 3649-368-ag25 | |
Venta | i municipalidad de quilaco | 69172600-2 | $2,380,000 | 31-07-2025 | 3796-283-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,355,000 | 04-06-2025 | 2408-4057-se25 | |
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $11,769,100 | 04-02-2025 | 3962-36-se25 | |
Venta | i municipalidad de santa barbara | 69170200-6 | $5,341,910 | 29-01-2025 | 3962-27-se25 | |
Venta | i municipalidad de quilleco | 69170400-9 | $2,427,600 | 24-01-2025 | 3649-21-ag25 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $34,377,910 | 27-11-2024 | 2408-1296-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,341,910 | 15-11-2024 | 2408-1261-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $1,487,500 | 08-10-2024 | 2408-1050-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $17,850,000 | 10-09-2024 | 2408-900-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $23,669,100 | 28-08-2024 | 2408-817-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $833,000 | 08-08-2024 | 2408-761-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $62,939,100 | 24-07-2024 | 2408-680-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $62,393,100 | 23-07-2024 | 2408-482-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $2,249,100 | 22-07-2024 | 2408-659-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,456,150 | 17-07-2024 | 2408-644-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $416,500 | 09-07-2024 | 2408-596-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,950,000 | 19-06-2024 | 2408-520-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,950,000 | 13-06-2024 | 2408-503-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|