inversiones y comercial zemra spa
Nombre | inversiones y comercial zemra spa |
Rut | 77740518-7 |
Sector | Privada |
Dirección | AHUMADA 254 806 |
46 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $218,204 | 22-04-2025 | 2440-360-ag25 | |
Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $562,631 | 22-04-2025 | 2440-361-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $2,419,234 | 10-02-2025 | 2294-133-ag25 | |
Venta | secretaria regional ministerial de educacion vii region | 60901009-6 | $648,712 | 14-11-2024 | 1755-454-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $2,497,391 | 25-10-2024 | 2294-2357-se24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $638,552 | 04-10-2024 | 3805-200-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $2,603,657 | 03-10-2024 | 2294-2069-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,470,346 | 27-09-2024 | 2294-2014-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $879,766 | 27-09-2024 | 2294-2015-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,140,222 | 26-09-2024 | 2294-1984-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $893,541 | 25-09-2024 | 2294-1967-ag24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $586,825 | 12-09-2024 | 3805-175-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $947,828 | 02-09-2024 | 2294-1703-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,665,631 | 16-08-2024 | 2294-1547-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $510,105 | 08-08-2024 | 2294-1437-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,451,606 | 05-08-2024 | 2294-1366-se24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $599,848 | 05-08-2024 | 3805-135-se24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $216,704 | 30-07-2024 | 3805-131-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $2,802,339 | 23-07-2024 | 2294-1253-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $3,989,029 | 17-07-2024 | 2294-1203-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|