zepol grafica spa


Nombre zepol grafica spa
Rut 77741958-7
Sector Privada
Dirección RIO MARANON 02771 V. LOS RIOS VIII

62 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
RIO MARANON 02771 V. LOS RIOS VIII TEMUCO
Actividades: Datos obtenidos 29-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta universidad de los lagos 70772100-6 $199,349 02-09-2024 5413-1209-se24
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $1,956,062 30-08-2024 2057-172-se24
Venta i municipalidad de osorno 69210100-6 $494,088 02-08-2024 2297-1266-ag24
Venta i municipalidad de collipulli 69180500-k $756,364 31-07-2024 3153-264-ag24
Venta servicio de salud araucania norte 61955100-1 $58,191 29-07-2024 1057390-456-ag24
Venta i municipalidad de vilcun 69190800-3 $104,207 29-07-2024 3477-462-se24
Venta servicio de salud osorno 61607600-0 $220,150 25-07-2024 1077241-52-ag24
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $631,890 24-07-2024 1658-2479-ag24
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $1,141,805 23-07-2024 5586-3585-ag24
Venta servicio de salud araucania norte 61955100-1 $648,550 22-07-2024 1057390-438-ag24
Venta servicio de salud osorno 61607600-0 $558,526 19-07-2024 1077241-47-ag24
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $418,999 17-07-2024 1658-2341-ag24
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $1,721,335 11-07-2024 1658-2288-ag24
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $1,541,145 10-07-2024 2057-133-ag24
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $2,811,970 04-07-2024 162-302-se24
Venta i municipalidad de temuco 69190700-7 $315,350 28-06-2024 1658-2110-ag24
Venta universidad de la frontera 87912900-1 $137,088 27-06-2024 5586-2979-ag24
Venta servicio salud araucania sur hospit dr eduardo gonzalez galeno cunco 61602244-k $3,465,399 28-03-2024 2067-223-se24
Venta i municipalidad de osorno 69210100-6 $287,980 25-03-2024 2306-227-ag24
Venta i municipalidad de lonquimay 69181100-k $92,820 01-03-2024 4057-111-ag24