asesorias y comercial lgh spa
Nombre | asesorias y comercial lgh spa |
Rut | 77752117-9 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
39 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 17-07-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $985,320 | 22-04-2025 | 859378-129-se25 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $422,926 | 19-03-2025 | 859378-64-se25 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $1,816,416 | 19-03-2025 | 859378-66-se25 | |
Venta | i municipalidad de hijuelas | 69060500-7 | $4,552,368 | 06-03-2025 | 3777-31-ag25 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $1,112,650 | 12-11-2024 | 5212-429-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $210,630 | 11-11-2024 | 5212-412-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $1,206,660 | 25-10-2024 | 5212-389-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $566,440 | 23-10-2024 | 5212-385-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $2,796,500 | 07-10-2024 | 5212-346-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $299,880 | 30-09-2024 | 4896-40-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $714,000 | 24-09-2024 | 5212-323-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $1,880,200 | 06-09-2024 | 4894-154-ag24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $310,590 | 04-09-2024 | 5212-310-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $1,106,700 | 03-09-2024 | 5212-298-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $138,040 | 30-08-2024 | 5212-293-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $108,000 | 26-08-2024 | 5212-286-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $3,355,800 | 22-08-2024 | 4895-393-se24 | |
Venta | subsecretaria de transportes | 61212000-5 | $533,120 | 21-08-2024 | 711-746-ag24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $618,800 | 19-08-2024 | 5212-280-se24 | |
Venta | universidad de valparaiso | 60921000-1 | $73,500 | 12-08-2024 | 5212-261-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|