constructora fabian mauricio rivera alcaino e.i.r.
| Nombre | constructora fabian mauricio rivera alcaino e.i.r. |
| Rut | 77759333-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
10 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $9,000,000 | 10-07-2024 | 2371-227-se24 | |
| Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $2,725,100 | 16-05-2024 | 2371-159-se24 | |
| Venta | corp municipal de san miguel | 70962500-4 | $4,043,049 | 07-05-2024 | 629373-151-se24 | |
| Venta | corp municipal de san miguel | 70962500-4 | $2,684,640 | 07-05-2024 | 629373-216-se24 | |
| Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $1,547,000 | 27-12-2023 | 2371-545-se23 | |
| Venta | tesoreria provincial de san fernando | 60805010-8 | $238,000 | 21-12-2023 | 908502-20-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $6,022,144 | 20-12-2023 | 3948-634-se23 | |
| Venta | tesoreria provincial de san fernando | 60805010-8 | $2,699,128 | 12-12-2023 | 908502-17-se23 | |
| Venta | ilustre municipalidad de pichilemu | 69091200-7 | $2,005,031 | 26-10-2023 | 3810-2230-se23 | |
| Venta | i municipalidad de navidad | 69073800-7 | $6,079,703 | 01-09-2023 | 3948-382-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|