mcm metal spa.


Nombre mcm metal spa.
Rut 77780885-0
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

32 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 19-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta serplac i region 60103002-0 $261,800 18-03-2025 2038-10-td25
Venta i municipalidad de iquique 69010300-1 $1,990,000 27-11-2024 2404-2333-ag24
Venta serplac i region 60103002-0 $154,700 21-11-2024 2038-98-ag24
Venta instituto de prevision social 61979440-0 $2,693,446 18-11-2024 548847-56-se24
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $916,300 12-11-2024 2013-2337-ag24
Venta servicio de salud iquique 61606100-3 $511,700 28-10-2024 1057448-786-ag24
Venta instituto de prevision social 61979440-0 $1,222,130 27-09-2024 548847-42-se24
Venta ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $547,400 24-09-2024 911-82-ag24
Venta serplac i region 60103002-0 $317,391 04-09-2024 2038-62-ag24
Venta serplac i region 60103002-0 $178,500 28-08-2024 2038-57-ag24
Venta serplac i region 60103002-0 $249,900 28-08-2024 2038-58-ag24
Venta subsecretaria del trabajo 61501000-6 $360,084 28-08-2024 630-276-ag24
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $221,340 29-07-2024 2013-1252-ag24
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,523,200 05-07-2024 2270-237-ag24
Venta servicio nacional de la discapacidad 72576700-5 $2,739,380 26-06-2024 857-190-se24
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $835,380 24-06-2024 2013-952-ag24
Venta subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios 65819650-2 $1,237,510 18-06-2024 4879-142-ag24
Venta subsecretaria de las culturas y las artes region de los rios 65819650-2 $333,200 18-06-2024 4879-143-ag24
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,900,000 14-06-2024 2270-203-ag24
Venta centro de abastecimiento (i) 61941300-8 $1,128,120 17-05-2024 3170-99-ag24