transportes indomito spa
Nombre | transportes indomito spa |
Rut | 77789888-4 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
58 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 02-07-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $386,400 | 22-04-2025 | 3808-83-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $300,000 | 17-04-2025 | 3808-79-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $530,000 | 15-04-2025 | 3808-72-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $770,000 | 15-04-2025 | 3808-73-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,275,000 | 07-04-2025 | 755145-14-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,458,333 | 07-04-2025 | 755145-8-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,100,000 | 01-04-2025 | 3808-42-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,000,000 | 01-04-2025 | 3808-44-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,250,000 | 01-04-2025 | 3808-46-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $850,000 | 01-04-2025 | 3808-47-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $85,000 | 27-03-2025 | 3808-39-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $300,000 | 07-02-2025 | 3799-51-ag25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $1,210,000 | 22-01-2025 | 755145-1-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $990,000 | 22-01-2025 | 755145-2-se25 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $635,000 | 27-11-2024 | 5131-130-se24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $300,000 | 21-11-2024 | 3799-632-ag24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $725,000 | 19-11-2024 | 844519-138-se24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $560,000 | 19-11-2024 | 844519-139-se24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $185,000 | 19-11-2024 | 844519-140-se24 | |
Venta | i municipalidad de puren | 69180200-0 | $560,000 | 18-11-2024 | 1069443-71-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|