talleres lubrimas spa


Nombre talleres lubrimas spa
Rut 77795496-2
Sector Privada
Dirección MERCED 838 A INT OF 117

119 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
MERCED 838 A INT OF 117 SANTIAGO
SAN GERARDO 728 732 RECOLETA
SAN GERARDO 728 732 RECOLETA
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $260,004 02-03-2026 2393-243-ag26
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $396,704 02-03-2026 2393-244-ag26
Venta i municipalidad de talagante 69071800-6 $898,966 27-01-2026 598030-6-ag26
Venta direccion de educacion publica 65154016-k $304,540 22-12-2025 1002584-584-ag25
Venta ministerio publico 61935400-1 $1,535,557 22-12-2025 5148-277-ag25
Venta subsecretaria de seguridad publica 61999390-k $181,765 15-12-2025 1447930-363-ag25
Venta servicio aerofotogrametrico del general juan soler manfredini 61103018-5 $342,486 11-12-2025 3269-208-ag25
Venta servicio local de educacion publica los parques 61981260-3 $178,778 09-12-2025 1375754-66-ag25
Venta i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $243,764 04-12-2025 2393-1735-ag25
Venta i municipalidad de talagante 69071800-6 $3,269,504 28-11-2025 2703-1316-td25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $1,928,000 28-11-2025 2793-1353-ag25
Venta i municipalidad de talagante 69071800-6 $925,820 13-11-2025 2703-1231-ag25
Venta direccion general de carabineros de chile 60505000-k $2,788,782 15-10-2025 3787-62-ag25
Venta agencia de promocion de la inversion extranjera 60720000-9 $521,980 13-10-2025 875-136-ag25
Venta direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $1,173,876 13-10-2025 883-191-ag25
Venta seccion compras zona santiago oeste 65091977-7 $1,961,099 07-10-2025 1079866-616-ag25
Venta i municipalidad de paine 69072600-9 $1,259,404 02-10-2025 2790-516-ag25
Venta iluste municipalidad de huechuraba 69255400-0 $771,999 25-09-2025 2793-870-ag25
Venta universidad de chile 60910000-1 $347,593 23-09-2025 5485-689-ag25
Venta subsecretaria de economia y empresas de menor tamano 60701000-5 $380,681 23-09-2025 756-388-ag25