servicios integrales patricia ramirez rodriguez e.i.r.l.
| Nombre | servicios integrales patricia ramirez rodriguez e.i.r.l. |
| Rut | 77811926-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
5 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 04-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | ministerio de la mujer y la equidad de genero | 61980680-8 | $490,000 | 15-01-2026 | 918434-3-ag26 | |
| Venta | municipalidad de alto hospicio | 69265100-6 | $600,000 | 10-11-2025 | 3447-4481-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,300,000 | 11-07-2025 | 2404-860-ag25 | |
| Venta | delegacion presidencial regional de tarapaca | 60511010-k | $576,000 | 25-06-2025 | 1151285-8-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de iquique | 69010300-1 | $1,500,000 | 03-09-2024 | 2404-1739-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|