inmobiliaria gonper spa
Nombre | inmobiliaria gonper spa |
Rut | 77814541-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
18 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 03-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $11,364,664 | 27-06-2025 | 3920-20-se25 | |
Venta | i municipalidad de cunco | 69191000-8 | $159,651,546 | 05-06-2025 | 4284-182-se25 | |
Venta | zona de bienestar valdivia | 65120506-9 | $28,330,493 | 16-05-2025 | 926853-33-se25 | |
Venta | zona de bienestar valdivia | 65120506-9 | $13,067,874 | 24-04-2025 | 926853-25-se25 | |
Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $285,600 | 12-11-2024 | 3921-970-se24 | |
Venta | zona de bienestar valdivia | 65120506-9 | $177,007,025 | 04-11-2024 | 926853-48-se24 | |
Venta | i municipalidad de villarrica | 69191500-k | $1,875,000 | 27-08-2024 | 3921-749-se24 | |
Venta | ejercito de chile | 61948900-4 | $14,840,000 | 19-08-2024 | 3428-246-se24 | |
Venta | servicio agricola y ganadero | 61308000-7 | $7 | 06-08-2024 | 5612-143-se24 | |
Venta | - - - | 61102047-3 | $2,126,813 | 02-08-2024 | 3196-164-se24 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $9,406,397 | 24-07-2024 | 2180-89-se24 | |
Venta | servicio salud araucania hospital de collipulli | 61602223-7 | $5,490,000 | 09-07-2024 | 1057387-410-se24 | |
Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $2,251,570 | 01-07-2024 | 5737-87-se24 | |
Venta | - - - | 61102047-3 | $3,500,326 | 21-06-2024 | 3196-125-se24 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $960,000 | 21-06-2024 | 4513-118-ag24 | |
Venta | i municipalidad de renaico | 69180400-3 | $2,399,990 | 17-05-2024 | 3909-141-se24 | |
Venta | junta nacional de auxilio escolar y beca | 60908000-0 | $7,505,238 | 13-05-2024 | 5737-54-se24 | |
Venta | i municipalidad de lautaro | 69190100-9 | $4,950,400 | 03-04-2024 | 4179-467-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|