jipalu spa
| Nombre | jipalu spa |
| Rut | 77879704-6 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
49 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 03-07-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $1,038,976 | 31-12-2025 | 2887-455-td25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $196,112 | 11-07-2025 | 2886-148-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $777,151 | 30-05-2025 | 2886-95-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $691,899 | 14-04-2025 | 2909-207-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $699,220 | 03-04-2025 | 2886-18-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $783,621 | 27-03-2025 | 2886-14-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $592,501 | 27-03-2025 | 2886-15-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puyehue | 69210600-8 | $598,771 | 27-03-2025 | 2886-16-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $5,085,221 | 17-02-2025 | 2909-35-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $3,083,146 | 17-02-2025 | 2909-42-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $885,603 | 27-11-2024 | 2909-1130-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $1,191,703 | 27-11-2024 | 2909-1143-ag24 | |
| Venta | hospital de puerto octay | 61602261-k | $376,202 | 26-11-2024 | 2059-618-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $1,011,881 | 21-11-2024 | 2909-1150-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $886,220 | 18-11-2024 | 2909-1097-ag24 | |
| Venta | centro de educacion y trabajo de osorno | 61950500-k | $280,406 | 13-11-2024 | 1173430-183-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $524,979 | 07-11-2024 | 2909-985-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $23,310 | 06-11-2024 | 2909-1055-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $64,260 | 29-10-2024 | 2909-1004-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de futrono | 69200700-k | $1,989,549 | 29-10-2024 | 2909-998-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|