minga producciones escenicas limitada
Nombre | minga producciones escenicas limitada |
Rut | 77913574-8 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 29-06-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de maipu | 69070900-7 | $3,800,000 | 12-03-2025 | 2583-169-td25 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region de valparaiso | 65523750-k | $19,000,000 | 12-03-2025 | 4883-33-td25 | |
Venta | corporacion de cultura y patrimonio de independenc | 65080405-8 | $1,211,000 | 25-01-2025 | 1230769-15-td25 | |
Venta | i municipalidad de quilicura | 65100191-9 | $5,200,000 | 22-01-2025 | 1307333-11-td25 | |
Venta | i municipalidad de rengo | 69081200-2 | $8,460,000 | 27-09-2024 | 2776-919-se24 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $37,681,159 | 17-09-2024 | 1658-3207-se24 | |
Venta | i municipalidad de temuco | 69190700-7 | $3,806,246 | 17-09-2024 | 1658-3208-se24 | |
Venta | corporacion cultural municipal de ovalle | 65115321-2 | $3,700,000 | 01-08-2024 | 1275930-147-se24 | |
Venta | i municipalidad de quilicura | 65100191-9 | $3,000,000 | 26-06-2024 | 1307333-53-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|