servicios integrales limotec spa


Nombre servicios integrales limotec spa
Rut 77924745-7
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

26 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 12-04-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Menor Por Correo, Por Internet Y Via Telefonica Primera 31-03-2024 479100
Otras Actividades De Tecnologia De La Informacion Y De Servicios Infor Primera 31-03-2024 620900
Limpieza General De Edificios Primera 31-03-2024 812100
Otras Actividades De Limpieza De Edificios E Instalaciones Industriale Primera 31-03-2024 812909
Lavado Y Limpieza, Incluida La Limpieza En Seco, De Productos Textiles Primera 31-03-2024 960100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de providencia 69070300-9 $4,370,870 01-10-2024 2460-990-se24
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $850,672 30-09-2024 903031-111-ag24
corp de desarrollo social de providencia 69070301-7 $633,675 09-09-2024 552975-764-ag24
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $850,672 30-08-2024 903031-95-ag24
direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $254,208 26-08-2024 2018-217-ag24
academia politecnica naval 61930100-5 $574,656 22-08-2024 3047-377-ag24
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $577,150 21-08-2024 1224957-1163-ag24
fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $499,193 19-08-2024 1238167-320-se24
universidad de chile 60910000-1 $165,684 08-08-2024 5433-114-ag24
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $973,420 01-08-2024 1108734-195-ag24
universidad de chile 60910000-1 $506,404 01-08-2024 5637-28-ag24
subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 60515000-4 $737,800 31-07-2024 761-545-ag24
fundacion municipal de cultura de providencia 65081285-9 $3,696,616 30-07-2024 1238167-304-se24
i municipalidad de san ramon 69253900-1 $539,010 26-07-2024 1718-1167-ag24
corp municipal de desarrollo social de nunoa 70932800-k $666,371 23-07-2024 1224957-972-ag24
universidad de chile 60910000-1 $175,108 19-07-2024 5433-100-ag24
subsecretaria de desarrollo regional y administrativo 60515000-4 $414,518 18-07-2024 761-494-ag24
corporacion municipal de cultura de paine 65106927-0 $297,381 17-07-2024 1214053-83-ag24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,439,900 11-07-2024 924-322-ag24
junta nacional de auxilio escolar y beca 60908000-0 $1,032,920 09-07-2024 85-244-ag24