distribuidora novamark limitada


Nombre distribuidora novamark limitada
Rut 77933596-8
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

81 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 28-06-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta seccion compras zona carab araucania cont ord publ 61980860-6 $222,304 15-12-2025 1079659-453-ag25
Venta ilustre municipalidad de ranquil 69150300-3 $175,882 15-12-2025 5032-10-ag25
Venta bienes y servicios 61602229-6 $1,276,275 05-12-2025 1057389-10576-ag25
Venta i municipalidad de rinconada 69051300-5 $190,971 28-11-2025 3492-255-ag25
Venta i municipalidad de san ignacio 69141300-4 $527,646 19-11-2025 3706-580-ag25
Venta servicio nacional de pesca y acuicultura 60701012-9 $133,042 18-11-2025 1423-28-ag25
Venta i municipalidad de renaico 69180400-3 $889,525 10-11-2025 513776-45-ag25
Venta i municipalidad de san fabian 69140700-4 $413,406 27-10-2025 4252-358-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $328,369 21-10-2025 2123-375-ag25
Venta ilustre municipalidad de san carlos 69140500-1 $355,655 21-10-2025 2724-1512-ag25
Venta hospital el carmen dr. luis valentin ferrada 61980320-5 $394,128 16-10-2025 1057472-29660-ag25
Venta i municipalidad de lonquimay 69181100-k $285,481 15-10-2025 4050-616-ag25
Venta universidad arturo prat 70777500-9 $760,410 06-10-2025 2057-190-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,034,955 02-10-2025 2078-318-ag25
Venta servicio electoral 60504000-4 $154,105 25-09-2025 1170507-515-ag25
Venta gobierno regional region metropolitana 61923200-3 $255,255 15-09-2025 1260-220-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $434,290 05-09-2025 1040758-114-ag25
Venta centro de formacion tecnica estatal region arica y parinacota 53333710-4 $175,882 21-08-2025 1151549-286-ag25
Venta i municipalidad de renaico 69180400-3 $761,219 20-08-2025 3909-254-ag25
Venta subsecretaria de salud publica 61601000-k $299,166 18-08-2025 1685-104-ag25