novacop spa


Nombre novacop spa
Rut 77950051-9
Sector Privada
Dirección Sin datos aún

55 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 04-07-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
EnseñAnza Cultural Primera 05-07-2024 854200
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. Primera 05-07-2024 854909
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza Primera 05-07-2024 855000

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Tipo Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
Venta servicio de salud atacama hospital florencio vargas diaz 61606306-5 $535,488 22-04-2025 1558-105-ag25
Venta servicio de salud atacama hospital florencio vargas diaz 61606306-5 $476,000 22-04-2025 1558-106-ag25
Venta universidad de atacama 71236700-8 $85,656 22-04-2025 511505-75-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $3,558,100 17-04-2025 4355-433-ag25
Venta superintendencia de servicios sanitarios 61221000-4 $499,788 16-04-2025 1593-205-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $99,948 16-04-2025 4355-435-ag25
Venta servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $149,928 12-04-2025 4593-5-ag25
Venta universidad de atacama 71236700-8 $188,020 08-04-2025 810406-46-ag25
Venta i municipalidad de huasco 69030700-6 $416,488 07-04-2025 3703-142-ag25
Venta universidad de atacama 71236700-8 $54,621 03-04-2025 511505-51-ag25
Venta seccion compras iii zona 60505105-7 $226,088 02-04-2025 1079486-33-ag25
Venta ministerio publico 61935400-1 $19,016 26-03-2025 696011-11-ag25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $332,962 24-03-2025 550999-22-ag25
Venta delegacion presidencial regional de atacama 60511030-4 $1,475,600 24-03-2025 550999-23-ag25
Venta ministerio de vivienda y urbanismo 61802003-7 $21,396 21-03-2025 645-16-ag25
Venta servicio local de educacion publica de atacama 62000810-9 $236,870 19-03-2025 1172445-2001-ag25
Venta i municipalidad de chanaral 69030100-8 $288,861 19-03-2025 2923-155-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $234,049 19-03-2025 4355-370-ag25
Venta i municipalidad de freirina 69030600-k $261,800 14-03-2025 4357-98-ag25
Venta i municipalidad de chanaral 69030100-8 $355,501 13-03-2025 2923-143-ag25