dipromerc spa
| Nombre | dipromerc spa |
| Rut | 78005746-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
173 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 10-09-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,263,863 | 09-02-2026 | 2380-183-ag26 | |
| Venta | i municipalidad de curanilahue | 69160200-1 | $2,741,179 | 15-12-2025 | 691944-207-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $997,232 | 11-12-2025 | 2297-1759-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de la pintana | 69253800-5 | $2,368,612 | 10-12-2025 | 2274-369-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tocopilla | 69020100-3 | $2,375,924 | 10-12-2025 | 3506-922-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $398,650 | 04-12-2025 | 2380-2729-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $4,999,868 | 01-12-2025 | 2380-2681-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de diego de almagro | 69250500-k | $1,022,344 | 25-11-2025 | 1638-650-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $5,741,450 | 25-11-2025 | 2380-2648-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $1,274,229 | 19-11-2025 | 2380-2578-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $2,036,090 | 19-11-2025 | 5153-2536-ag25 | |
| Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $5,209,977 | 06-11-2025 | 2371-358-ag25 | |
| Venta | i municipalidad estacion central | 69254300-9 | $4,847,751 | 06-11-2025 | 2432-1034-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de salamanca | 69041400-7 | $5,093,926 | 04-11-2025 | 3682-1048-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de copiapo | 69030200-4 | $710,591 | 21-10-2025 | 2380-2318-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $492,660 | 21-10-2025 | 2656-1409-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de puente alto | 69072100-7 | $4,211,815 | 11-10-2025 | 2422-1374-ag25 | |
| Venta | division de bienestar social | 61103006-1 | $1,945,888 | 10-10-2025 | 794947-127-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de valparaiso | 69060900-2 | $8,000,000 | 06-10-2025 | 2427-1119-se25 | |
| Venta | iluste municipalidad de huechuraba | 69255400-0 | $1,342,751 | 06-10-2025 | 2793-897-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|