rigoberto ivan rodriguez loyola
Nombre | rigoberto ivan rodriguez loyola |
Rut | 7809730-2 |
Sector | Privada |
Dirección | PC 61 P P PORVENIR LT 37 HUIKLQUILEMU SUR |
74 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 12-12-2023
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,999,200 | 22-04-2025 | 2294-512-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $295,120 | 22-04-2025 | 2294-517-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $5,766,740 | 02-04-2025 | 2294-417-se25 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $2,556,120 | 31-03-2025 | 3807-95-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,499,400 | 26-03-2025 | 2294-377-ag25 | |
Venta | corp administrativa del poder judicial | 60301001-9 | $176,120 | 07-03-2025 | 770636-1-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $6,303,430 | 19-02-2025 | 2294-170-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $5,766,740 | 12-02-2025 | 2294-148-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,607,690 | 11-02-2025 | 2294-144-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,655,280 | 30-01-2025 | 2294-99-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $5,606,090 | 22-01-2025 | 2294-78-ag25 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $6,354,600 | 27-11-2024 | 2294-2603-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $5,619,180 | 27-11-2024 | 2294-2624-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $6,347,698 | 27-11-2024 | 2294-2628-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $4,756,430 | 27-11-2024 | 2294-2649-se24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,463,700 | 21-11-2024 | 2294-2561-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $1,666,000 | 20-11-2024 | 2294-2556-ag24 | |
Venta | i municipalidad de empedrado | 69120200-3 | $725,900 | 05-11-2024 | 3805-227-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $778,260 | 15-10-2024 | 2294-2226-ag24 | |
Venta | i municipalidad de talca | 69110400-1 | $5,362,140 | 08-10-2024 | 2294-2139-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|