servicios integrales en computacion y transporte limitada


Nombre servicios integrales en computacion y transporte limitada
Rut 78382830-8
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

37 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 31-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Venta Al Por Mayor De Computadores, Equipo Periferico Y Programas Info Primera 07-09-2021 465100
Actividades De Consultoria De Informatica Y De Gestion De Instalacione Primera 24-05-2010 620200

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de tome 69150100-0 $15,261,750 16-09-2024 2656-1111-se24
i municipalidad de la cisterna 69072000-0 $1,718,360 16-09-2024 2765-1094-ag24
gobierno regional region metropolitana 61923200-3 $766,360 13-09-2024 1260-243-ag24
ministerio publico 61935400-1 $309,400 02-09-2024 696212-17-ag24
i municipalidad de tome 69150100-0 $3,846,800 26-07-2024 2656-820-se24
universidad de chile 60910000-1 $224,910 04-07-2024 5485-510-ag24
i municipalidad de tome 69150100-0 $2,142,000 02-07-2024 2656-720-se24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $644,742 01-07-2024 2451-373-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,071,000 17-06-2024 5613-118-ag24
universidad de chile 60910000-1 $1,156,680 11-06-2024 5523-59-ag24
superintendencia de electricidad y combustibles 60510000-7 $820,505 15-05-2024 1078113-7-ag24
universidad de chile 60910000-1 $885,360 10-04-2024 5178-1321-ag24
ilustre municipalidad de pozo almonte 83017500-8 $16,374,400 02-02-2024 2591-100-se24
universidad de chile 60910000-1 $356,643 11-01-2024 5178-161-ag24
universidad de chile 60910000-1 $709,240 08-01-2024 5942-1-ag24
servicio de salud occidente hospital san juan de dios 61608204-3 $282,030 08-01-2024 1641-15575-ag23
universidad de chile 60910000-1 $457,198 05-01-2024 5539-5-ag24
subsecretaria de transportes 61979740-k $199,920 28-12-2023 577289-155-ag23
direccion general de aeronautica civil 61104000-8 $1,406,580 27-12-2023 2249-141-ag23
i municipalidad de independencia 69255500-7 $403,410 26-12-2023 2676-1023-ag23