soc radio austral limitada
Nombre | soc radio austral limitada |
Rut | 78593330-3 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
6 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 03-05-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | comision nacional de riego | 60718000-8 | $73,780 | 06-06-2025 | 1078171-17-ag25 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $357,000 | 02-05-2024 | 1497-96-ag24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $1,017,450 | 16-01-2024 | 2281-93-se24 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $4,284,000 | 05-01-2024 | 2281-25-se24 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de agricult | 61301000-9 | $249,900 | 28-11-2023 | 5561-35-ag23 | |
Venta | i municipalidad valdivia | 69200100-1 | $380,205 | 05-09-2023 | 2281-1775-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|