soc jorge contreras y cia ltda


Nombre soc jorge contreras y cia ltda
Rut 79556840-9
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

28 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 23-05-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Servicio De Lavado De Vehiculos Automotores Primera 21-01-2021 452001
Venta De Partes, Piezas Y Accesorios Para Vehiculos Automotores Primera 21-01-2021 453000
Venta Al Por Menor De Combustibles Para Vehiculos Automotores En Comer Primera 01-01-1993 473000
Transporte De Carga Por Carretera Primera 12-09-1996 492300

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
depto. provincial educacion valdivia 60902015-6 $960,205 05-08-2024 2027-62-se24
depto. provincial educacion valdivia 60902015-6 $1,014,916 11-07-2024 2027-51-se24
depto. provincial educacion valdivia 60902015-6 $963,690 24-06-2024 2027-43-se24
depto. provincial educacion valdivia 60902015-6 $966,228 20-05-2024 2027-27-se24
municipalidad de corral 69200200-8 $318,694 18-01-2024 3986-25-ag24
municipalidad de corral 69200200-8 $448,000 18-01-2024 3986-24-ag24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $15,110 12-12-2023 2281-2561-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $2,248,206 12-12-2023 2281-2560-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $2,070,046 12-12-2023 2281-2559-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $2,341,702 06-12-2023 2281-2502-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $1,325,042 06-12-2023 2281-2501-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $5,009,116 24-11-2023 2281-2380-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $2,473,732 24-11-2023 2281-2378-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $14,370 24-11-2023 2281-2377-se23
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $299,040 08-11-2023 5661-65-se23
servicio electoral 60504000-4 $199,777 20-10-2023 892210-12-ag23
consultorio externo valdivia 53335808-k $1,028,160 07-09-2023 1218393-397-ag23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $3,784,575 30-08-2023 2281-1737-se23
i municipalidad valdivia 69200100-1 $2,242,869 30-08-2023 2281-1736-se23
depto. provincial educacion valdivia 60902015-6 $899,418 29-08-2023 2027-88-se23