hoteles colonos del sur s a
Nombre | hoteles colonos del sur s a |
Rut | 79887890-5 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 14-07-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | universidad de aysen | 61980520-8 | $6,874,635 | 06-06-2025 | 886182-104-ag25 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $267,750 | 14-04-2025 | 5441-202-ag25 | |
Venta | mineduc administracion x region | 60901012-6 | $65,699 | 23-10-2024 | 1757-210-se24 | |
Venta | mineduc administracion x region | 60901012-6 | $4,069,478 | 17-10-2024 | 1757-199-se24 | |
Venta | universidad de la frontera | 87912900-1 | $648,550 | 01-09-2024 | 5586-4399-ag24 | |
Venta | direccion general de promocion de exportaciones | 62000680-7 | $456,662 | 12-07-2024 | 1082957-458-ag24 | |
Venta | municipalidad de corral | 69200200-8 | $763,980 | 21-03-2024 | 3988-94-ag24 | |
Venta | servicio nacional de capacitacion y empleo | 61531000-k | $858,585 | 13-12-2023 | 4718-73-ag23 | |
Venta | servicio nacional de capacitacion y empleo | 61531000-k | $1,241,765 | 23-11-2023 | 4718-66-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|