maria mercedes arias orellana
Nombre | maria mercedes arias orellana |
Rut | 8382458-1 |
Sector | Privada |
Dirección | BULNES 209 |
147 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $161,400 | 22-04-2025 | 3892-320-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $149,993 | 21-04-2025 | 3892-312-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $443,132 | 16-04-2025 | 3892-296-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $99,993 | 15-04-2025 | 3892-285-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $599,230 | 10-04-2025 | 4189-215-ag25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $350,400 | 10-02-2025 | 4189-92-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $392,875 | 04-02-2025 | 4189-71-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $664,930 | 29-01-2025 | 4189-59-td25 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $664,085 | 27-11-2024 | 3892-1293-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $750,000 | 27-11-2024 | 4189-736-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $513,100 | 27-11-2024 | 4189-742-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $660,000 | 25-11-2024 | 3892-1284-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $69,147 | 21-11-2024 | 3892-1264-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $625,024 | 21-11-2024 | 3892-1271-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $250,000 | 20-11-2024 | 3892-1257-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $664,279 | 20-11-2024 | 3892-1259-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $521,205 | 19-11-2024 | 3892-1247-se24 | |
Venta | liceo politecnico b 54 de lebu | 60904046-7 | $597,600 | 19-11-2024 | 4540-102-se24 | |
Venta | i municipalidad de lebu | 69160300-8 | $505,920 | 18-11-2024 | 4189-696-se24 | |
Venta | liceo isidora ramos de gajardo | 60903251-0 | $726,299 | 18-11-2024 | 4535-85-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|