raul edmundo munoz saez
Nombre | raul edmundo munoz saez |
Rut | 8611680-4 |
Sector | Privada |
Dirección | EL DORADO 2550 |
6 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 25-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | seremi bienes nacionales x region | 61402014-8 | $6,907,700 | 15-04-2025 | 1260497-2-se25 | |
Venta | seremi bienes nacionales x region | 61402014-8 | $13,385,479 | 15-04-2025 | 680-224-se25 | |
Venta | regional min.bs.nac. xiv region los rios | 61402010-5 | $5,572,000 | 14-06-2024 | 5650-47-se24 | |
Venta | regional min.bs.nac. xiv region los rios | 61402010-5 | $5,790,193 | 09-11-2023 | 1260504-6-se23 | |
Venta | regional min.bs.nac. xiv region los rios | 61402010-5 | $105,729 | 31-08-2023 | 5650-57-se23 | |
Venta | regional min.bs.nac. xiv region los rios | 61402010-5 | $20,094,271 | 28-08-2023 | 1260504-4-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|