capitolina de mercedes cortes torres
| Nombre | capitolina de mercedes cortes torres |
| Rut | 8893684-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | PASAJE MARIA FERNANDEZ 931 SECTOR CASUTO |
245 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $65,000 | 29-12-2025 | 4036-985-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $421,500 | 18-11-2025 | 4036-865-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $35,000 | 18-11-2025 | 4036-867-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $554,999 | 18-11-2025 | 4036-868-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $100,000 | 18-11-2025 | 4036-871-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $49,500 | 17-11-2025 | 4036-860-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $52,500 | 17-11-2025 | 4036-861-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $491,000 | 17-11-2025 | 4036-864-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $222,500 | 13-11-2025 | 4036-840-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $315,000 | 13-11-2025 | 4036-854-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $35,000 | 13-11-2025 | 4036-856-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $368,000 | 13-11-2025 | 4036-857-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $975,000 | 13-11-2025 | 4036-858-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $1,336,000 | 21-10-2025 | 4036-781-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $770,000 | 15-10-2025 | 4036-764-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $207,060 | 13-10-2025 | 4036-756-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $65,000 | 10-10-2025 | 4036-753-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $349,000 | 10-10-2025 | 4036-754-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $70,500 | 07-10-2025 | 4036-735-se25 | |
| Venta | i municipalidad de andacollo | 69040400-1 | $1,290,000 | 07-10-2025 | 4036-736-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|