sistemas graficos quilicura s a
Nombre | sistemas graficos quilicura s a |
Rut | 90106000-2 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
25 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 12-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de san miguel | 69070800-0 | $38,547,670 | 17-04-2025 | 545774-21-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $29,321,600 | 20-03-2025 | 528208-50-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $7,542,220 | 28-01-2025 | 528208-12-se25 | |
Venta | i municipalidad de cerrillos | 69255000-5 | $3,403,400 | 04-09-2024 | 324-847-se24 | |
Venta | i municipalidad de santiago | 69070100-6 | $15,389,080 | 30-07-2024 | 2582-611-se24 | |
Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $6,449,800 | 30-07-2024 | 5539-205-se24 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $2,826,250 | 28-06-2024 | 218-664-se24 | |
Venta | i municipalidad de san ramon | 69253900-1 | $6,092,800 | 17-06-2024 | 438-179-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de pudahuel | 69071100-1 | $57,477,000 | 20-05-2024 | 2277-57-se24 | |
Venta | i municipalidad de recoleta | 69254800-0 | $6,318,900 | 12-04-2024 | 2373-233-se24 | |
Venta | subsecretaria del ministerio de educacion publica | 60901000-2 | $747,320,631 | 26-03-2024 | 592-12-se24 | |
Venta | i municipalidad de la granja | 69072400-6 | $2,284,800 | 18-03-2024 | 2961-132-se24 | |
Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $2,023,000 | 13-03-2024 | 5067-530-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $7,372,000 | 04-03-2024 | 528208-74-se24 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $8,907,150 | 27-02-2024 | 218-207-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de cerro navia | 69254200-2 | $40,500,000 | 23-02-2024 | 528208-62-se24 | |
Venta | subsecretaria de salud publica | 61601000-k | $2,499,000 | 16-02-2024 | 757-154-se24 | |
Venta | junta nacional de jardines infantiles | 70072600-2 | $6,408,733 | 06-02-2024 | 599-24-se24 | |
Venta | i municipalidad de cerrillos | 69255000-5 | $1,606,500 | 19-12-2023 | 324-1078-ag23 | |
Venta | i municipalidad san joaquin | 69254600-8 | $1,477,980 | 06-12-2023 | 218-1171-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|