eric omar quezada riquelme
| Nombre | eric omar quezada riquelme |
| Rut | 9014674-2 |
| Sector | Privada |
| Dirección | LAUTARO 198 |
4 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | secretaria regional ministerial de educacion xi region | 60901013-4 | $142,800 | 06-11-2025 | 1758-278-ag25 | |
| Venta | secretaria regional ministerial de educacion xi region | 60901013-4 | $520,006 | 17-11-2023 | 1758-218-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de chile chico | 69240400-9 | $906,490 | 03-11-2023 | 4767-159-ag23 | |
| Venta | i municipalidad de chile chico | 69240400-9 | $95,200 | 01-09-2023 | 4609-401-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|