rosa amelia alvarez munoz
Nombre | rosa amelia alvarez munoz |
Rut | 9042258-8 |
Sector | Privada |
Dirección | GALVEZ 519 |
7 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de salud valdivia hospital base | 61607502-0 | $282,000 | 07-06-2025 | 1057547-23599-ag25 | |
Venta | corporacion cultural de la ilustre municipalidad de valdivia | 72738600-9 | $280,000 | 20-05-2025 | 1283719-53-ag25 | |
Venta | servicio de salud valdivia hospital base | 61607502-0 | $1,095,001 | 28-09-2024 | 1057547-14029-ag24 | |
Venta | servicio de salud valdivia hospital base | 61607502-0 | $469,999 | 26-04-2024 | 1057547-7202-ag24 | |
Venta | servicio de salud valdivia hospital base | 61607502-0 | $980,000 | 20-03-2024 | 1057547-5047-ag24 | |
Venta | servicio de salud valdivia hospital base | 61607502-0 | $350,000 | 19-03-2024 | 1057547-4924-ag24 | |
Venta | direccion regional de gendarmeria de chile, region | 61979060-k | $400,000 | 26-10-2023 | 5740-353-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|