maria esmelinda rios rosas
Nombre | maria esmelinda rios rosas |
Rut | 9288110-5 |
Sector | Privada |
Dirección | PATRICIO LYNCH 1471 |
22 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 26-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $118,524 | 06-08-2025 | 4037-413-se25 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $123,608 | 07-07-2025 | 4037-338-se25 | |
Venta | ilustre municipalidad de san juan de la costa | 69251800-4 | $47,600 | 27-06-2025 | 3926-449-ag25 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $171,360 | 05-11-2024 | 4037-861-se24 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $34,900 | 15-10-2024 | 4037-806-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $97,225 | 17-09-2024 | 450-522-se24 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $187,396 | 13-09-2024 | 4037-731-se24 | |
Venta | ilustre municipalidad de rio negro - salud | 69210302-5 | $285,800 | 05-09-2024 | 2917-484-ag24 | |
Venta | i municipalidad de fresia | 69220400-k | $196,636 | 22-08-2024 | 4037-654-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $207,060 | 22-08-2024 | 450-449-ag24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $1,425,620 | 19-08-2024 | 2306-1223-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $78,465 | 02-04-2024 | 450-127-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $319,967 | 28-03-2024 | 450-121-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $99,900 | 25-03-2024 | 450-115-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $463,481 | 19-03-2024 | 450-112-ag24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $294,079 | 20-02-2024 | 450-64-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $148,981 | 19-02-2024 | 450-62-se24 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $129,573 | 30-01-2024 | 450-38-se24 | |
Venta | i municipalidad de osorno | 69210100-6 | $5,981,535 | 19-12-2023 | 2306-2263-se23 | |
Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $307,377 | 19-12-2023 | 450-737-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|