jose alberto vasquez herrera
| Nombre | jose alberto vasquez herrera |
| Rut | 9505494-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 02-07-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 02-03-2026 | 2445-1722-se26 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 02-01-2026 | 2445-8-se26 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 02-06-2025 | 2445-2910-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 02-05-2025 | 2445-2787-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 31-03-2025 | 2445-2611-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 06-03-2025 | 2445-226-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 04-02-2025 | 2445-107-se25 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 02-09-2024 | 2445-1125-se24 | |
| Venta | i municipalidad de curico | 69100100-8 | $800,000 | 01-07-2024 | 2445-640-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|