adiel fernando barra cardenas
Nombre | adiel fernando barra cardenas |
Rut | 9531980-7 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
143 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 19-09-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 22-04-2025 | 3623-1292-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $160,000 | 22-04-2025 | 3623-1295-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 17-04-2025 | 3623-1290-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $110,000 | 14-04-2025 | 3623-1278-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 14-04-2025 | 3623-1279-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $160,000 | 08-04-2025 | 3623-1264-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $100,000 | 28-03-2025 | 3623-1246-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $100,000 | 21-03-2025 | 3623-1224-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 18-03-2025 | 3623-1215-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 14-03-2025 | 3623-1213-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $160,000 | 11-03-2025 | 3623-1207-se25 | |
Venta | servicio local de educacion publica de valdivia | 61981110-0 | $17,850,000 | 09-03-2025 | 1432083-195-td25 | |
Venta | servicio local de educacion publica de valdivia | 61981110-0 | $17,850,000 | 09-03-2025 | 1432083-197-td25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $50,000 | 07-03-2025 | 3623-1198-se25 | |
Venta | servicio local de educacion publica de valdivia | 61981110-0 | $17,850,000 | 05-03-2025 | 1432083-119-td25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $80,000 | 24-02-2025 | 3623-1182-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $690,000 | 14-02-2025 | 3623-1170-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $650,000 | 14-02-2025 | 3623-1171-ag25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $310,000 | 12-02-2025 | 3623-1167-se25 | |
Venta | i municipalidad de mafil | 69200500-7 | $400,000 | 11-02-2025 | 3623-1165-se25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|