vitapro chile s.a.
| Nombre | vitapro chile s.a. |
| Rut | 96677260-3 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
4 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 14-07-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $11,514,958 | 28-01-2026 | 1071775-13-se26 | |
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $12,469,594 | 05-02-2025 | 5413-126-se25 | |
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $6,367,922 | 17-10-2024 | 5413-1472-se24 | |
| Venta | universidad de los lagos | 70772100-6 | $8,156,037 | 12-06-2024 | 5413-777-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|