enel distribucion chile s.a.


Nombre enel distribucion chile s.a.
Rut 96800570-7
Sector Privado
Dirección Sin datos aún

71 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
Sin datos aún
Actividades: Datos obtenidos 16-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Distribucion De Energia Electrica Primera 02-02-2006 351030

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $156,959,933 01-10-2024 2423-884-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $8,430,444 01-10-2024 2423-885-se24
i municipalidad pedro aguirre cerda 69254900-7 $319,748 30-09-2024 2393-1447-se24
i municipalidad de providencia 69070300-9 $2,911,503 10-09-2024 2460-942-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $156,410,680 26-08-2024 2423-756-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $8,135,775 26-08-2024 2423-757-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $151,223,812 22-08-2024 2423-733-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $9,121,675 22-08-2024 2423-734-se24
i municipalidad de la cisterna 69072000-0 $1,599,644 22-08-2024 2765-984-se24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $700,000 01-08-2024 2343-616-se24
i municipalidad de la florida 69070700-4 $636,304 31-07-2024 2377-717-se24
servicio nacional de proteccion especializada a la ninez y adolescenci 62000890-7 $2,519,574 19-07-2024 1210674-166-se24
universidad de chile 60910000-1 $3,038,375 04-07-2024 5433-87-se24
direccion servicio salud metropolitano o 61608400-3 $26,535,503 02-07-2024 1057486-428-se24
ejercito de chile 61101045-1 $3,616,774 01-07-2024 3523-90-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $152,544,207 25-06-2024 2423-549-se24
i municipalidad de puente alto 69072100-7 $8,645,931 25-06-2024 2423-550-se24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $802,845 21-06-2024 1152-34-se24
ministerio de obras publicas direc cion gral de oo pp dcyf 61202000-0 $802,845 19-06-2024 1152-33-se24
i municipalidad valdivia 69200100-1 $96,151,312 26-04-2024 2282-85-se24