servitur hoteles s a
| Nombre | servitur hoteles s a |
| Rut | 96889980-5 |
| Sector | Privada |
| Dirección | FRANCISCO NOGUERA 146 |
93 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | corporacion yunus | 65192585-1 | $1,982,540 | 08-01-2026 | 1211992-5-ag26 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $624,750 | 08-01-2026 | 539819-4-ag26 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $333,200 | 29-12-2025 | 5610-763-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $333,200 | 13-11-2025 | 539819-333-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $249,900 | 13-11-2025 | 5525-201-ag25 | |
| Venta | corporacion de asistencia judicial de la region del bio bio | 70816700-2 | $83,300 | 13-10-2025 | 1173803-24-ag25 | |
| Venta | subsecretaria del ministerio de educacion publica | 60901000-2 | $523,600 | 25-09-2025 | 1129604-12-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $916,300 | 23-09-2025 | 5525-158-ag25 | |
| Venta | direccion del trabajo | 61502000-1 | $45,000,000 | 20-08-2025 | 4629-521-se25 | |
| Venta | universidad de aysen | 61980520-8 | $83,300 | 11-08-2025 | 1057062-344-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $249,900 | 06-08-2025 | 5525-117-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $656,880 | 10-07-2025 | 5178-3184-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $793,730 | 30-06-2025 | 5178-2989-ag25 | |
| Venta | universidad de santiago de chile | 60911000-7 | $1,416,100 | 29-05-2025 | 867990-506-ag25 | |
| Venta | universidad de antofagasta | 70791800-4 | $333,200 | 28-04-2025 | 4291-559-ag25 | |
| Venta | universidad de chile | 60910000-1 | $558,110 | 01-04-2025 | 539819-55-ag25 | |
| Venta | instituto nacional de deportes de chile | 61107000-4 | $1,420,860 | 26-03-2025 | 1200-50-ag25 | |
| Venta | subsecretaria del deporte | 61980360-4 | $1,600,000 | 03-03-2025 | 799595-72-td25 | |
| Venta | instituto nacional de deportes de chile | 61107000-4 | $3,638,782 | 03-02-2025 | 858-44-se25 | |
| Venta | servicio de salud metropoli central direccion de atencion primaria | 61608605-7 | $293,692 | 18-11-2024 | 1655-675-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|