litoralpress media de informacion s.a.


Nombre litoralpress media de informacion s.a.
Rut 96903430-1
Sector Privado
Dirección OBISPO DONOSO 6 401

93 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
OBISPO DONOSO 6 401 PROVIDENCIA
Actividades: Datos obtenidos 15-01-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Agencias De Noticias Primera 27-01-2000 639100

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $416,500 27-09-2024 2376-926-se24
subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $737,800 27-09-2024 4728-910-se24
subsecretaria de las culturas y las artes 60901002-9 $12,780,600 27-09-2024 1725-1282-se24
i municipalidad estacion central 69254300-9 $1,661,240 13-09-2024 2432-1145-ag24
i municipalidad de vitacura 69255600-3 $813,960 06-09-2024 2659-529-ag24
ilustre municipalidad de pudahuel 69071100-1 $2,142,000 06-09-2024 2279-913-se24
gobierno regional region metropolitana 61923200-3 $34,272,000 02-09-2024 1260-209-se24
subsecretaria del ministerio de hacienda 60801000-9 $3,213,000 27-08-2024 619-322-se24
subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $737,800 26-08-2024 4728-779-se24
subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $3,798,480 21-08-2024 608897-424-se24
junta nacional de jardines infantiles 70072600-2 $3,712,800 21-08-2024 599-371-se24
i municipalidad de santiago 69070100-6 $7,854,000 21-08-2024 2582-694-se24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $416,500 21-08-2024 2376-803-se24
direccion nacional del servicio civil 65290590-0 $34,186,320 19-08-2024 1750-611-se24
universidad de la serena 70783100-6 $1,880,200 19-08-2024 5416-993-ag24
subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $1,899,240 05-08-2024 608897-332-se24
servicio nacional para la prevencion y rehabilitacion del consumo de d 61980170-9 $1,249,500 24-07-2024 662237-150-ag24
i municipalidad de nunoa 69070500-1 $416,500 22-07-2024 2376-693-se24
universidad de talca 70885500-6 $2,491,860 12-07-2024 1469-2182-se24
subsecretaria de pesca y acuicultura 60719000-3 $737,800 10-07-2024 4728-620-se24