julia del carmen alamos rojas
Nombre | julia del carmen alamos rojas |
Rut | 9711285-1 |
Sector | Privada |
Dirección | COVADONGA 994 |
33 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 03-01-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $152,320 | 06-06-2025 | 768-330-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $1,154,945 | 16-05-2025 | 768-275-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $755,650 | 16-05-2025 | 768-276-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $107,100 | 15-04-2025 | 768-195-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $442,680 | 15-04-2025 | 768-196-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $455,770 | 15-04-2025 | 768-197-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $690,200 | 03-04-2025 | 768-173-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $208,250 | 03-04-2025 | 768-174-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $267,750 | 03-04-2025 | 768-175-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $1 | 03-03-2025 | 768-106-se25 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $77,350 | 22-11-2024 | 768-587-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $398,350 | 22-11-2024 | 768-588-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $107,100 | 22-11-2024 | 768-589-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $214,200 | 22-11-2024 | 768-590-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $285,600 | 13-08-2024 | 768-369-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $380,800 | 06-08-2024 | 768-351-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $214,200 | 09-07-2024 | 768-311-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $8,271,000 | 02-07-2024 | 768-293-se24 | |
Venta | serplac i region | 60103002-0 | $354,620 | 19-06-2024 | 2038-20-se24 | |
Venta | gobierno regional de tarapaca | 72223100-7 | $1,000,000 | 16-05-2024 | 768-188-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|