beatrise ximena jara molina
| Nombre | beatrise ximena jara molina |
| Rut | 9753610-4 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
45 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 04-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $261,705 | 11-12-2025 | 450-609-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $79,599 | 10-12-2025 | 450-606-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $347,983 | 18-11-2025 | 450-548-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $197,717 | 21-10-2025 | 450-488-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $199,000 | 29-07-2025 | 450-314-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $359,749 | 29-07-2025 | 450-317-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $150,000 | 19-06-2025 | 450-255-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $150,000 | 19-06-2025 | 450-257-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $359,380 | 10-06-2025 | 450-243-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $249,543 | 28-05-2025 | 450-221-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $199,900 | 10-04-2025 | 450-150-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $150,000 | 28-02-2025 | 450-71-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $70,003 | 26-02-2025 | 450-62-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $70,000 | 26-02-2025 | 450-63-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $150,000 | 26-02-2025 | 450-65-se25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $203,463 | 12-02-2025 | 450-44-ag25 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $180,000 | 27-11-2024 | 450-636-se24 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $179,847 | 25-11-2024 | 450-638-se24 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $41,990 | 15-11-2024 | 450-625-ag24 | |
| Venta | i municipalidad de rio negro | 69210300-9 | $99,972 | 11-10-2024 | 450-567-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|