eduardo emilio valdes borquez
Nombre | eduardo emilio valdes borquez |
Rut | 9914248-0 |
Sector | Privada |
Dirección | Sin datos aún |
9 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos 14-04-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $1,463,700 | 06-05-2025 | 651-103-se25 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $4,090,030 | 13-11-2024 | 651-294-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $595,000 | 26-09-2024 | 651-243-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $500,000 | 24-09-2024 | 651-238-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $595,000 | 10-07-2024 | 651-173-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $142,800 | 10-07-2024 | 651-174-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $1,500,000 | 30-04-2024 | 651-104-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $410,550 | 11-04-2024 | 651-91-se24 | |
Venta | servicio de vivienda y urbanizacion iii region | 61815000-3 | $691,795 | 01-03-2024 | 651-52-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|