hotelera san francisco s a


Nombre hotelera san francisco s a
Rut 99511100-4
Sector Privado
Dirección LIB B O&#39HIGGINS 816

89 Ordenes registradas.


Direcciones
Dirección comercial Ciudad Comuna Maps
LIB B O&#39HIGGINS 816 SANTIAGO
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad Categoría Fecha registro Código SII
Actividades De Hoteles Primera 24-01-2003 551001
Otras Actividades De Alojamiento N.c.p. Primera 07-07-2022 559009
Actividades De Restaurantes Y De Servicio Movil De Comidas Primera 10-03-2018 561000
Suministro Industrial De Comidas Por Encargo; Concesion De Servicios D Primera 07-03-2018 562900

Detalle de transacciones

Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.


Razón social Rut Monto Fecha Productos Orden de compra
universidad de santiago de chile 60911000-7 $4,933,740 03-10-2024 867990-644-se24
servicio de cooperacion tecnica 82174900-k $392,700 17-09-2024 585-280-se24
universidad de tarapaca 70770800-k $108,171 13-09-2024 1270792-60-ag24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $19,600,728 09-09-2024 564162-1335-se24
subsecretaria del medio ambiente 61979930-5 $3,511,571 06-09-2024 608897-511-se24
universidad de chile 60910000-1 $533,358 03-09-2024 5589-6-ag24
servicio de cooperacion tecnica 82174900-k $64,449,329 22-08-2024 585-257-se24
universidad de chile 60910000-1 $6,001,170 13-08-2024 5485-627-se24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $1,644,580 06-08-2024 867990-437-ag24
servicio nacional del patrimonio cultural 60905000-4 $14,826,924 26-07-2024 94-134-se24
corp nacional de desarrollo indigena 72396000-2 $2,342,277 18-07-2024 804-42-se24
universidad de santiago de chile 60911000-7 $1,608,880 09-07-2024 564162-917-ag24
subsecretaria del deporte 61980360-4 $1,918,875 02-07-2024 799595-249-se24
corp nacional de desarrollo indigena 72396000-2 $260,253 02-07-2024 804-39-ag24
universidad de valparaiso 60921000-1 $4,592,210 25-06-2024 5782-24-se24
junta nacional de auxilio escolar y beca 60908000-0 $40,000,000 19-06-2024 85-231-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $157,437 19-06-2024 757-799-se24
i municipalidad de independencia 69255500-7 $3,136,840 14-06-2024 2680-169-se24
corp nacional de desarrollo indigena 72396000-2 $3,277,260 09-05-2024 804-26-se24
subsecretaria de salud publica 61601000-k $1,462,510 29-04-2024 757-475-ag24