centro de manejo de residuos concepcion sociedad a
| Nombre | centro de manejo de residuos concepcion sociedad a |
| Rut | 99575960-8 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
29 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 04-12-2025 | 3945-1007-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 06-11-2025 | 3945-930-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 07-10-2025 | 3945-836-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 06-08-2025 | 3945-653-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $259,995,008 | 09-06-2025 | 2656-569-td25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 06-06-2025 | 3945-443-se25 | |
| Venta | municipalidad de hualpen | 69264400-k | $25,499 | 02-06-2025 | 4160-7-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 16-04-2025 | 3945-312-se25 | |
| Venta | i municipalidad de talcahuano | 69150800-5 | $1,579,104,000 | 10-04-2025 | 2359-61-td25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 05-03-2025 | 3945-164-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 04-03-2025 | 3945-159-se25 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $59,582,767 | 03-03-2025 | 2656-243-td25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,856,750 | 14-02-2025 | 3945-94-se25 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,638,742 | 15-11-2024 | 3945-1176-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $33,249,027 | 07-11-2024 | 2656-1344-se24 | |
| Venta | i municipalidad de tome | 69150100-0 | $29,367,004 | 04-10-2024 | 2656-1181-se24 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,638,742 | 04-10-2024 | 3945-1007-se24 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,638,742 | 09-07-2024 | 3945-676-se24 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $15,638,742 | 18-06-2024 | 3945-617-se24 | |
| Venta | i municipalidad de los alamos | 69160400-4 | $14,994,000 | 13-05-2024 | 3945-476-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|