Busca ordenes de compra de nuestra DB.

Todas las ordenes de compra pueden ser analizadas aquí, solo aplica los filtros para buscar específicamente lo que buscas.

Comprador

Proveedor

N° Orden de compra


10

Nombre producto Cantidad Precio
1 povidona yodada 180 $448,740
2 gluconato de clorhexidina 336 $1,111,488

Total: $1249500

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 guantes quirurgicos 3000 $1,050,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 toner 1 $500,065
Nombre producto Cantidad Precio
1 esmaltes 1 $417,336

Total: $587990

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 notebook, laptop o computador portatil excepto tablet pc 1 $494,109

Total: $1462272

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 recarga de tanques de gas 3200 $1,228,800

Total: $1011500

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 bolsas de lona 1 $850,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 toalla de papel tork advance hoja simple 250 m 6 rollos region rm 83 $3,031,160
Nombre producto Cantidad Precio
1 formacion, capacitacion y entrenamiento de personal 1 $614,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 tablero de yeso 5 $50,000
2 plancha de cinc 4 $68,000
3 tablero de particulas 2 $39,800
4 cartones para techar 1 $10,000
5 murallas de fibrocemento 7 $105,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 profesionales 1 $6,900,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 profesionales 1 $6,900,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 jabon de uso publico o expendedoras de locion 24 $288,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 sillas 2 $180,000
2 escritorios 1 $73,000

Total: $4837707

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 gas licuado cilindro mediante vale de recarga 15 kg ix region 300 $4,065,300

Total: $4368668

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 farmacos veterinarios 40 $300,000
2 farmacos veterinarios 60 $239,400
3 farmacos veterinarios 1000 $280,000
4 farmacos veterinarios 350 $136,500
5 farmacos veterinarios 400 $152,000
6 farmacos veterinarios 5 $9,950
7 farmacos veterinarios 15 $29,850
8 farmacos veterinarios 3 $10,200
9 farmacos veterinarios 1 $3,400
10 farmacos veterinarios 1000 $50,000
11 farmacos veterinarios 10 $75,000
12 farmacos veterinarios 10 $59,000
13 farmacos veterinarios 1100 $64,900
14 farmacos veterinarios 300 $234,000
15 farmacos veterinarios 300 $234,000
16 farmacos veterinarios 900 $720,000
17 farmacos veterinarios 450 $360,000
18 farmacos veterinarios 150 $120,000
19 farmacos veterinarios 13 $11,050
20 farmacos veterinarios 12 $216,000
21 farmacos veterinarios 2 $21,000
22 farmacos veterinarios 8 $60,000
23 farmacos veterinarios 6 $65,400
24 farmacos veterinarios 8 $96,000
25 farmacos veterinarios 2 $26,000
26 farmacos veterinarios 5 $22,500
27 farmacos veterinarios 20 $17,000
28 farmacos veterinarios 10 $58,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 servicios de asistencia personal 436 $1,117,032
2 servicios de asistencia personal 381 $1,171,575
Nombre producto Cantidad Precio
1 verduras frescas 40 $60,000
2 verduras frescas 20 $49,800
3 verduras frescas 10 $44,500
4 verduras frescas 20 $102,000
5 verduras frescas 120 $174,000
6 verduras frescas 10 $14,900
7 verduras frescas 5 $7,500
8 verduras frescas 40 $48,000
9 verduras frescas 60 $59,400
10 verduras frescas 150 $178,500
11 verduras frescas 500 $525,000
12 verduras frescas 10 $65,000
13 verduras frescas 30 $33,000
14 verduras frescas 220 $239,800
15 verduras frescas 22 $27,500
16 verduras frescas 90 $126,000
17 verduras frescas 180 $214,200
18 verduras frescas 15 $3,150
19 verduras frescas 10 $17,000
20 verduras frescas 10 $12,900
21 verduras frescas 160 $76,800
22 verduras frescas 1 $1,400
23 verduras frescas 5 $12,000
24 verduras frescas 40 $23,600
25 verduras frescas 40 $23,600

Total: $173246

Fecha Emision: 28/09/2024

Ver original
Nombre producto Cantidad Precio
1 unidades de laboratorio 3 $19,965
2 unidades de laboratorio 4 $26,620
3 unidades de laboratorio 5 $44,000
4 unidades de laboratorio 5 $55,000
Nombre producto Cantidad Precio
1 carne de ave o carne fresca 240 $1,152,000
2 carne de ave o carne fresca 250 $2,175,000

10