Personal de apoyo
Datos de persona que entrega servicios a Diputados como asesor.
álvarez parra nathaly isabel
Detalle por periodos
A quienes asesoró según un determinado periodo.
Periodo 12/2023 | |
---|---|
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 11/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 575,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 10/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 9/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 8/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 7/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 6/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 1,149,425 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 5/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. daniel melo | $ 613,027 |
francesca munoz | $ 1,150,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 4/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sara concha | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
Periodo 3/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
Periodo 2/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
francesca munoz | $ 833,334 |
Periodo 1/2023 | |
Diputado | Monto |
sr. guillermo ramirez | $ 1,160,000 |
sr. jorge alessandri | $ 1,159,084 |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,200,000 |
Periodo 12/2022 | |
Diputado | Monto |
sr. marcos ilabaca | $ 1,139,601 |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
Periodo 11/2022 | |
Diputado | Monto |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. marcos ilabaca | $ 1,139,601 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
Periodo 10/2022 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
francesca munoz | $ 833,334 |
Periodo 9/2022 | |
Diputado | Monto |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
Periodo 8/2022 | |
Diputado | Monto |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
francesca munoz | $ 833,334 |
Periodo 7/2022 | |
Diputado | Monto |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. jose carlos meza | $ 1,821,167 |
Periodo 6/2022 | |
Diputado | Monto |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. jose carlos meza | $ 1,821,167 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
Periodo 5/2022 | |
Diputado | Monto |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
sr. jose carlos meza | $ 1,821,167 |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
Periodo 4/2022 | |
Diputado | Monto |
sr. jorge alessandri | $ 1,149,177 |
francesca munoz | $ 833,334 |
sr. guillermo ramirez | $ 1,150,000 |
Periodo 3/2022 | |
Diputado | Monto |
francesca munoz | $ 555,556 |
sr. guillermo ramirez | $ 466,667 |
sr. jose carlos meza | $ 1,365,875 |
sr. jorge alessandri | $ 766,118 |