ruth soledad ballesteros ibera
| Nombre | ruth soledad ballesteros ibera |
| Rut | 10006418-9 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
10 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 27-03-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $950,000 | 11-12-2025 | 4066-278-ag25 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $1,000,000 | 14-10-2024 | 4066-251-ag24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $600,000 | 30-08-2024 | 4066-205-ag24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $500,000 | 09-07-2024 | 4066-156-ag24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $928,200 | 22-03-2024 | 5038-15-se24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $250,000 | 07-02-2024 | 4066-40-ag24 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $250,000 | 28-12-2023 | 4064-13-ag23 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $714,000 | 01-12-2023 | 4066-197-ag23 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $610,000 | 06-09-2023 | 4066-147-ag23 | |
| Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $852,397 | 30-08-2023 | 4066-137-ag23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|