i municipalidad rio ibanez
| Nombre | i municipalidad rio ibanez |
| Rut | 69253100-0 |
| Sector | Pública |
| Dirección | Sin datos aún |
1158 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 16-01-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | comercial austin spa | 77624823-1 | $1,831,489 | 02-03-2026 | 4066-80-ag26 | |
| Compra | jose miguel vargas munoz | 15683660-5 | $4,760,000 | 09-02-2026 | 4066-40-ag26 | |
| Compra | hovani leonardo barria alarcon | 20907541-5 | $884,956 | 09-02-2026 | 4066-41-ag26 | |
| Compra | jose miguel vargas munoz | 15683660-5 | $3,927,000 | 28-01-2026 | 4066-24-ag26 | |
| Compra | jose miguel vargas munoz | 15683660-5 | $6,580,700 | 28-01-2026 | 4066-25-ag26 | |
| Compra | rodrigo victoriano rozas ovando | 15758104-k | $27,191,351 | 27-01-2026 | 4065-7-se26 | |
| Compra | vidal hermanos limitada | 77356512-0 | $5,355,000 | 27-01-2026 | 4066-22-ag26 | |
| Compra | sotocopias computacion limitada | 76036795-8 | $248,541 | 27-01-2026 | 4066-23-ag26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $5,000,000 | 27-01-2026 | 5038-13-cm26 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $3,000,000 | 27-01-2026 | 5038-14-cm26 | |
| Compra | transportes suray limitada | 77799670-3 | $390,000 | 15-01-2026 | 4066-8-ag26 | |
| Compra | jingle producciones spa | 77333477-3 | $6,664,000 | 15-01-2026 | 4066-9-ag26 | |
| Compra | asesorias y producciones graficas experta ltda | 76265863-1 | $468,206 | 15-01-2026 | 5038-4-ag26 | |
| Compra | gonzalo javier carcamo diaz | 13969666-2 | $3,034,500 | 08-01-2026 | 4066-3-ag26 | |
| Compra | autorentas del pacifico spa | 83547100-4 | $2,112,305 | 29-12-2025 | 817607-70-se25 | |
| Compra | newen spa | 78229157-2 | $17,379,402 | 22-12-2025 | 4066-297-se25 | |
| Compra | copec s.a. | 99520000-7 | $2,820,000 | 22-12-2025 | 5038-72-cm25 | |
| Compra | ruth soledad ballesteros ibera | 10006418-9 | $950,000 | 11-12-2025 | 4066-278-ag25 | |
| Compra | jose miguel vargas munoz | 15683660-5 | $446,250 | 11-12-2025 | 4066-279-ag25 | |
| Compra | walter rodolfo fritsch kaufhold | 5038747-k | $596,198 | 11-12-2025 | 5038-70-ag25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|