mario jose jaramillo gallardo
Nombre | mario jose jaramillo gallardo |
Rut | 10035602-3 |
Sector | Privada |
Dirección | JUAN MACKAY 3450 CLOTARIO BLEST |
12 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 04-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $63,961,079 | 30-05-2025 | 4065-60-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $25,609,321 | 24-04-2025 | 4065-46-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $32,363,985 | 05-03-2025 | 4065-21-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $3,558,100 | 11-02-2025 | 4065-11-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $3,558,099 | 11-02-2025 | 4065-12-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $19,258,819 | 22-01-2025 | 5039-3-se25 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $20,210,553 | 21-11-2024 | 4065-118-se24 | |
Venta | i municipalidad de coyhaique | 69240300-2 | $85,665,267 | 19-11-2024 | 2494-294-se24 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $41,565,020 | 13-09-2024 | 4065-96-se24 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $71,007,807 | 07-08-2024 | 4065-78-se24 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $24,246,281 | 02-07-2024 | 4065-66-se24 | |
Venta | i municipalidad rio ibanez | 69253100-0 | $1 | 01-02-2024 | 5039-16-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|