carolina andrea ibarra castro
Nombre | carolina andrea ibarra castro |
Rut | 10184531-1 |
Sector | Privada |
Dirección | COMPANIA 3151 |
11 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 01-02-2024
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Venta | parque metropolitano de santiago | 61809000-0 | $270,000 | 03-06-2025 | 607-153-ag25 | |
Venta | i municipalidad de canete | 69160500-0 | $2,000,000 | 08-04-2025 | 4020-386-ag25 | |
Venta | i municipalidad de providencia | 69070300-9 | $1,820,000 | 18-10-2024 | 2462-188-ag24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $5,236,000 | 27-08-2024 | 2408-835-se24 | |
Venta | i municipalidad de los angeles | 69170100-k | $6,498,000 | 11-07-2024 | 2408-620-se24 | |
Venta | museo maritimo nacional | 61970400-2 | $630,700 | 15-03-2024 | 5006-19-ag24 | |
Venta | subsecretaria de las culturas y las artes | 60901002-9 | $5,950,000 | 20-02-2024 | 1725-87-se24 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $2,975,000 | 28-11-2023 | 2401-1157-se23 | |
Venta | i municipalidad de rancagua | 69080100-0 | $2,975,000 | 28-11-2023 | 2401-1165-se23 | |
Venta | universidad del bio bio | 60911006-6 | $750,000 | 27-11-2023 | 2705-1707-ag23 | |
Venta | i municipalidad de taltal | 69020500-9 | $6,000,000 | 24-11-2023 | 906816-102-se23 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|