subsecretaria de las culturas y las artes
| Nombre | subsecretaria de las culturas y las artes |
| Rut | 60901002-9 |
| Sector | Pública |
| Dirección | PLAZA SOTOMAYOR 233 |
2763 Ordenes registradas.
Actividades: Datos obtenidos 02-12-2023
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | argumental films spa | 76139044-9 | $99,900,000 | 02-03-2026 | 1725-89-se26 | |
| Compra | asoc gremial de productores cinematograficos de ch | 71590200-1 | $67,995,916 | 09-02-2026 | 1725-60-se26 | |
| Compra | ditecsur limitada | 76062012-2 | $1,397,250 | 28-01-2026 | 1725-37-se26 | |
| Compra | pedro sebastian avila silva | 16017595-8 | $2,514,470 | 28-01-2026 | 1725-38-se26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $136,260 | 27-01-2026 | 1725-31-cm26 | |
| Compra | southamerican tour operador spa | 76780407-5 | $1,892,714 | 27-01-2026 | 1725-32-se26 | |
| Compra | southamerican tour operador spa | 76780407-5 | $5,000 | 27-01-2026 | 1725-33-se26 | |
| Compra | comercializadora renew spa | 77293249-9 | $730,386 | 27-01-2026 | 1725-34-ag26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $131,091 | 27-01-2026 | 1725-35-cm26 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $402,082 | 27-01-2026 | 1725-36-cm26 | |
| Compra | transportes transiberica limitada | 78973230-2 | $1,810,000 | 15-01-2026 | 1725-7-se26 | |
| Compra | gestus, diseno y produccion limitada | 76099559-2 | $5,780,000 | 15-12-2025 | 1725-6149-se25 | |
| Compra | ditecsur limitada | 76062012-2 | $540,500 | 15-12-2025 | 1725-6159-se25 | |
| Compra | latam airlines group s.a. | 89862200-2 | $2,271,969 | 11-12-2025 | 1725-6131-cm25 | |
| Compra | comercial luvetec spa | 78288848-k | $2,570,207 | 11-12-2025 | 1725-6132-ag25 | |
| Compra | sebastian javier pena zamora | 16042891-0 | $2,388,234 | 11-12-2025 | 1725-6138-td25 | |
| Compra | katherina natalia onate potthoff | 18239366-5 | $1,650,000 | 11-12-2025 | 1725-6139-td25 | |
| Compra | sebastian andres calfuqueo aliste | 18094096-0 | $3,000,000 | 11-12-2025 | 1725-6140-td25 | |
| Compra | fabiola paz hernandez rodriguez | 15717705-2 | $1,200,000 | 11-12-2025 | 1725-6145-td25 | |
| Compra | maria francisca khamis giacoman | 17083975-7 | $3,000,000 | 11-12-2025 | 1725-6147-td25 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|