mauricia liliana saavedra retamal
| Nombre | mauricia liliana saavedra retamal |
| Rut | 10219634-1 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
7 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 18-04-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | museo historico nacional | 60905003-9 | $294,985 | 28-01-2026 | 1217466-2-td26 | |
| Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $952,000 | 19-11-2025 | 4885-238-td25 | |
| Venta | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule | 61976200-2 | $292,398 | 27-06-2025 | 4885-60-td25 | |
| Venta | servicio nacional del patrimonio cultural | 60905000-4 | $1,960,000 | 29-05-2025 | 1067476-52-td25 | |
| Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $92,754 | 21-06-2024 | 4134-1046-se24 | |
| Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $289,855 | 16-04-2024 | 4134-613-se24 | |
| Venta | i. municipalidad sagrada familia | 69110200-9 | $405,797 | 16-02-2024 | 4134-243-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|