subsecretaria de las culturas y las artes region del maule
Nombre | subsecretaria de las culturas y las artes region del maule |
Rut | 61976200-2 |
Sector | Pública |
Dirección | Sin datos aún |
252 Ordenes registradas.
Direcciones
Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Actividades: Datos obtenidos
Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
---|---|---|---|
Sin datos aún |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
---|---|---|---|---|---|---|
Compra | jupiter films spa | 77022223-0 | $5,000,000 | 08-11-2024 | 4885-205-se24 | |
Compra | simbiotika simon bruno fuentes jara e.i.r.l. | 76951171-7 | $16,000,000 | 08-11-2024 | 4885-206-se24 | |
Compra | fredy andres vergara duarte | 18692422-3 | $1,000,000 | 07-11-2024 | 4885-202-se24 | |
Compra | asesorias comunicacionales y gestion cultural lore | 76672526-0 | $14,000,000 | 07-11-2024 | 4885-203-se24 | |
Compra | enzo fabian marquez cabello | 14500264-8 | $13,217,925 | 07-11-2024 | 4885-204-se24 | |
Compra | marpacifico spa | 77173533-9 | $1,650,000 | 07-11-2024 | 4885-207-ag24 | |
Compra | carpe diem producciones gastronomicas limitada | 76420237-6 | $3,216,539 | 05-11-2024 | 4885-187-se24 | |
Compra | esperanza cecilia fuentes espinoza | 19990829-4 | $2,750,000 | 05-11-2024 | 4885-188-se24 | |
Compra | carla daniela aranda parodi | 14152328-7 | $2,750,000 | 05-11-2024 | 4885-189-se24 | |
Compra | jorge andres grandon castro | 16274278-7 | $2,750,000 | 05-11-2024 | 4885-190-se24 | |
Compra | yazmin valenzuela producciones e.i.r.l. | 77981741-5 | $324,000 | 05-11-2024 | 4885-191-se24 | |
Compra | pablo andres gonzalez martinez | 14607697-1 | $108,000 | 05-11-2024 | 4885-192-se24 | |
Compra | wilfredo rosas munoz | 14618758-7 | $54,000 | 05-11-2024 | 4885-193-se24 | |
Compra | rene alejandro rojas quezada | 13254837-4 | $162,000 | 05-11-2024 | 4885-194-se24 | |
Compra | jaime andres gonzalez orellana | 18894228-8 | $108,000 | 05-11-2024 | 4885-195-se24 | |
Compra | patricio ignacio perez munoz e.i.r.l | 76404842-3 | $833,000 | 04-11-2024 | 4885-182-ag24 | |
Compra | ruben enrique tapia ramirez eirl | 76293770-0 | $450,000 | 04-11-2024 | 4885-186-ag24 | |
Compra | sami olivier cloris nan | 25107791-6 | $216,216 | 24-10-2024 | 4885-181-ag24 | |
Compra | turavion spa | 80989400-2 | $1,806,534 | 23-10-2024 | 4885-178-cm24 | |
Compra | turavion spa | 80989400-2 | $67,691 | 23-10-2024 | 4885-180-se24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
Nombre | Cantidad | Total |
---|