sandra violeta gallardo barria
| Nombre | sandra violeta gallardo barria |
| Rut | 10336027-7 |
| Sector | Privada |
| Dirección | Sin datos aún |
3 Ordenes registradas.
Direcciones
| Dirección comercial | Ciudad | Comuna | Maps |
|---|---|---|---|
| Sin datos aún | |||
Actividades: Datos obtenidos 28-06-2024
| Actividad | Categoría | Fecha registro | Código SII |
|---|---|---|---|
| EnseñAnza Cultural | Primera | 05-07-2024 | 854200 |
| Otros Tipos De EnseñAnza N.c.p. | Primera | 05-07-2024 | 854909 |
| Actividades De Apoyo A La EnseñAnza | Primera | 05-07-2024 | 855000 |
Detalle de transacciones
Sirve los detalles de las transacciones registradas, ordanas por más reciente.
| Tipo | Razón social | Rut | Monto | Fecha | Productos | Orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | carabineros de chile - x zona los lagos | 61979300-5 | $311,780 | 02-03-2026 | 1079639-104-ag26 | |
| Venta | subsecretaria de telecomunicaciones | 60513000-3 | $794,920 | 13-11-2025 | 606-470-ag25 | |
| Venta | servicio nacional de capacitacion y empleo | 61531000-k | $397,460 | 25-06-2024 | 4718-15-ag24 |
Los valores total que se muestran son sin adicionales ni impuestos.
| Nombre | Cantidad | Total |
|---|